| 国家 | 订单数量(单) | 总重量(kg) | 运费总额 | 操作 |
|---|
| 物流公司 | 物流渠道 | 订单数量(单) | 总重量(kg) | 运费总额 | 操作 |
|---|
暂无数据!暂无统计数据 |
||||
| 美国 | 103 | 25.75 | 824 | 发布需求 |
| 加拿大 | 101 | 25.75 | 824 | 发布需求 |
| 英国 | 72 | 25.75 | 824 | 发布需求 |
| 美国 | 103 | 25.75 | 824 | 发布需求 |
| 加拿大 | 101 | 25.75 | 824 | 发布需求 |
| 英国 | 72 | 25.75 | 824 | 发布需求 |
| 美国 | 103 | 25.75 | 824 | 发布需求 |
| 加拿大 | 101 | 25.75 | 824 | 发布需求 |
| 英国 | 72 | 25.75 | 824 | 发布需求 |
| 美国 | 103 | 25.75 | 824 | 发布需求 |
| 加拿大 | 101 | 25.75 | 824 | 发布需求 |
| 英国 | 72 | 25.75 | 824 | 发布需求 |
暂无数据!暂无统计数据 |
|||||
| 顺丰国际 | 顺丰国际小包平邮【顺丰国际】 | 103 | 25.75 | 824 | 发布需求 |
| e速宝 | e速宝【线下E邮宝】 | 101 | 25.75 | 824 | 发布需求 |
| 中国邮政 | 中国邮政挂号小包 | 95 | 25.75 | 824 | 发布需求 |
| 中国邮政 | 中国邮政平邮 | 82 | 25.75 | 824 | 发布需求 |
| 燕文平邮 | 燕文平邮小包 | 72 | 25.75 | 824 | 发布需求 |
| 合计: | 5245 | 5214 | 4210 |
|---|



































































