产品名称 | 广告名称 | 子asin | 广告类型 | 预算 | 曝光量 | 点击量 | 点击率 | 花费 | 点击费用(每次) | 订单量 | 贡献销售 | (ACoS) | 转化率 | 各广告订单占总广告订单比 |
---|
apple ipad 2019 | ipad pro 11 2018 case-YZ自动-Lei | 1002;002 | 自动 | 180 | 337973 | 606 | 0.18% | 575 | 0.95 | 40 | 1044.26 | 55.05% | 6.60% | 2.35% |
ipad pro 11 2018 case-YZ精准-Lei | 1003;003 | 手动1 | 180 | 337973 | 606 | 0.18% | 575 | 0.95 | 40 | 1044.26 | 55.05% | 6.60% | 2.35% | |
ipad pro 11 2018 case-YZ手动-Lei | 1003;004 | 手动2 | 180 | 337973 | 606 | 0.18% | 575 | 0.95 | 40 | 1044.26 | 55.05% | 6.60% | 2.35% | |
ipad 11 2018 YZ case-自动-Lei | 1003;005 | 自动 | 180 | 337973 | 606 | 0.18% | 575 | 0.95 | 40 | 1044.26 | 55.05% | 6.60% | 2.35% | |
ipad 11 2018 YZ case-精准-Lei | 1003;006 | 手动1 | 180 | 337973 | 606 | 0.18% | 575 | 0.95 | 40 | 1044.26 | 55.05% | 6.60% | 2.35% | |
CPC汇总 | 910 | 747187 | 2197 | 0.29% | 2547 | 1.16 | 177 | 4415.21 | 57.69% | 8.06% | 6.65% | |||
apple ipad 2020 | ipad pro 11 2018 case-YZ自动-Lei | 1002;002 | 自动 | 180 | 337973 | 606 | 0.18% | 575 | 0.95 | 40 | 1044.26 | 55.05% | 6.60% | 2.35% |
ipad pro 11 2018 case-YZ精准-Lei | 1003;003 | 手动1 | 180 | 337973 | 606 | 0.18% | 575 | 0.95 | 40 | 1044.26 | 55.05% | 6.60% | 2.35% | |
ipad pro 11 2018 case-YZ手动-Lei | 1003;004 | 手动2 | 180 | 337973 | 606 | 0.18% | 575 | 0.95 | 40 | 1044.26 | 55.05% | 6.60% | 2.35% | |
CPC汇总 | 910 | 747187 | 2197 | 0.29% | 2547 | 1.16 | 177 | 4415.21 | 57.69% | 8.06% | 6.65% | |||
暂无cpc广告业绩 |