仓位管理(通过货架可以对仓位进行规范化管理)
| 货架编号 | 货架名称 | 仓位前缀 | 列数 | 层数 | 仓位数 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | 无仓位管理货架 | -- | -- | -- | 35 | 正常 |
|
| 10001 | 新建货架 | AA | 5 | 8 | 40 | 正常 |
|
| 10002 | -- | 10002 | 5 | 6 | 30 | 正常 |
|
| 10003 | 新建货架3 | 10003 | 5 | 10 | 50 | 正常 |
|
| 10004 | 货架3 | hj00 | 5 | 7 | 35 | 正常 |
|
| 10005 | 1005 | 1005 | 5 | 8 | 40 | 正常 |
|
| 10006 | 123 | 10006 | 5 | 6 | 30 | 正常 |
|
| 10007 | 新建货架 | 10007 | 5 | 10 | 50 | 正常 |
|
| 10008 | WD | WD | 5 | 7 | 35 | 正常 |
|
| 10009 | 23423423 | 10009 | 5 | 8 | 40 | 正常 |
|
| 10010 | ABC | ABC | 5 | 6 | 30 | 正常 |
|
