| 平台 | 刊登任务统计 | 在线商品统计 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刊登任务 | 刊登失败 | 在线商品 | 30天无销量 | |||||
| wish | 23 | 8 | 245 | 45 | 289 | 506 | 12346 | 278 |
| ebay | 23 | 9 | 245 | 45 | 289 | 506 | 12346 | 278 |
| ensogo | 23 | 9 | 245 | 45 | 289 | 506 | 12346 | 278 |
Wish店铺在线商品报表
| 店铺 | 铺货统计 | 爆款统计 | 动销统计 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在线listing | 铺货率 | 爆款量 | 爆款率 | 有销量SKU | 动销率 | |
| wish005 | 3294 | 14.33% | 2 | 0.06% | 29 | 0.88% |
| wish028 | 953 | 4.15% | 0 | 0% | 17 | 1.78% |
| wish037 | 1332 | 5.8% | 3 | 0.23% | 32 | 2.4% |
| wish027 | 1147 | 4.99% | 2 | 0.17% | 10 | 0.87% |
| wish050 | 3514 | 15.29% | 5 | 0.14% | 26 | 0.74% |
