汇率管理执行汇率=标准汇率*执行系数
货币符号 | 货币名称 | 标准汇率 | 执行系数 | 工号 | 操作时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
AU | - | 5.7 | 1 | 峰 | 2014-05-14 |
|
RMB | 人民币 | 1.0 | 1.1 | 峰 | 2014-05-14 |
|
USD | 美元 | 6.2 | 1.2 | 峰 | 2014-05-14 |
|
EUR | 欧元 | 8.4 | 0.8 | 峰 | 2014-05-14 |
|
AU | - | 5.7 | 0.7 | 峰 | 2014-05-14 |
|
RMB | 人民币 | 1.0 | 1 | 峰 | 2014-05-14 |
|
USD | 美元 | 6.2 | 1 | 峰 | 2014-05-14 |
|
EUR | 欧元 | 8.4 | 1.1 | 峰 | 2014-05-14 |
|
回邮/揽收地址管理
名称 | 类型 | 联系人 | 国家 | 省份 | 城市 | 区域 | 地址 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回邮地址1 | 回邮地址 | 某某 | 中国 | 上海 | 上海市 | 松江区 | 文汇路300弄9号2009 | 正常 |
|
Address of applicant by EMS2 | 揽收地址 | some one | china | shanghai | shanghai | Songjiang District | Wenhui road, lane 300, 9, 2009 | 正常 |
|